Global Chat 0

ᵁᴺᴿ⚝ (#2J20VRCPC)

Emblema del Clan

𝗖𝗹𝗮𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗣𝗿𝘂𝗲𝗯𝗮 𝗗𝗲 𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝗼
𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗗𝗲 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 𝗢𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼
𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗕𝗮𝘀𝗲𝘀

Nivel del Clan: 13 | Puntos: 311979

Ubicación: Spain

Requisitos de Trofeos: 4000

Frecuencia de Guerra: Always

Activar Notificaciones de WhatsApp
⚔️ Estadísticas de Guerra
G. Ganadas Empates G. Perdidas Racha Actual
26 46 0 26

📊 Cálculo de Puntos

Los puntos de cada miembro se calculan de la siguiente manera:

Puntos = Σ (Estrellas obtenidas × (TH Defensor / TH Atacante) × Multiplicador de ataques)

Donde el multiplicador de ataques es:

¡La puntuación se reinicia mensualmente!

👥 Miembros del Clan (50)
Distribución de Ayuntamiento
TH17
2
TH18
48
# TH Nombre Ataques Puntos % Destrucción Trofeos Donaciones
🥇 TH18 ᵁᴺᴿ⚝PͥėRͣėZͫ 25 56.2 99.88 5671 2585
🥈 TH18 ᵁᴺᴿ⚝MoReNo☪️ 25 56.2 99.6 5315 14784
🥉 TH18 ㄒㄥ⚡️ʏꜰɴᴏ ᴋ-ʙᴏᴏᴍ 25 54.12 99.32 5470 286
4 TH18 Víctor 25 53.1 96.32 5316 381
5 TH18 ᵁᴺᴿ⚝ֆǟɨɖ⚜ 25 52.73 97.2 5311 745
6 TH18 ᵁᴺᴿ⚝JND Sports 25 52.7 98.76 5422 59
7 TH18 ᵁᴺᴿ⚝TͥȯXͣi̇Cͫ☠ 25 51.22 94.52 5376 1255
8 TH18 ᵁᴺᴿ⚝TrambolikO♛ 25 50.9 94.32 5392 16426
9 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Cutie pie 25 49.83 91.56 5443 12955
10 TH18 ᵁᴺᴿ⚝ᶤOͥḊIͣNͫ⚡ 23 49.4 97.91 5221 431
11 TH17 Poseidón 18 45.56 98.28 5184 15986
12 TH18 ᵁᴺᴿ⚝TͥȯXͣi̇Cͫ☠ 24 45.5 77.08 5398 364
13 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Oͥṁeͣġaͫ★ 25 44.5 76.44 5677 6010
14 TH18 ᵁᴺᴿ⚝VALVERDE⚡ 18 44.2 97.44 5261 1599
15 TH18 SuperBoby 22 43.93 95.45 5079 6117
16 TH18 cagiss 18 43.53 99.28 5360 4287
17 TH18 ᵁᴺᴿ⚝MͥȯHͣi̇Tͫǟ 16 42.76 100.0 359 1462
18 TH18 HANNIBAL 18 42.7 97.94 5219 2603
19 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Vͥi̇PͣėRͫ 18 42.6 93.94 5455 3366
20 TH18 maT jilguerCorb 18 41.7 97.0 5462 222
21 TH18 ᵁᴺᴿ⚝SΔID² 18 41.57 97.44 5071 353
22 TH18 ᵁᴺᴿ⚝PͥȧNͣḋAͫ☬ 16 41.3 98.44 4994 545
23 TH18 ᵁᴺᴿ⚝i̓ήsͥⱥnͣeͫ 16 40.0 98.0 756 6605
24 TH18 kraketx 18 39.9 96.33 5372 1
25 TH18 ⚝ㄥ乇ᘜ乇れᗪ卂尺ㄚ࿐ 18 39.9 95.83 5013 9634
26 TH18 ⻨A͜͡kA乙ꪋ࿐ 16 39.7 96.62 5071 7875
27 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Last✹Story 18 39.69 93.61 213 1185
28 TH18 SBLD⚜️xANSEEL 16 39.5 96.94 5313 324
29 TH18 ᵁᴺᴿ⚝R⋆O⋆T ☠️ 18 38.7 96.94 5318 6185
30 TH18 ᵁᴺᴿ⚝TͥȯXͣi̇Cͫ☠ 24 38.7 68.96 5401 2398
31 TH18 Polux 16 38.5 93.88 5200 106
32 TH18 Doctor Strange 16 36.9 95.94 5402 7052
33 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Kͥȯcͣḣeͫ 16 36.2 91.94 5540 4251
34 TH18 FT Joseleitor 14 33.8 96.21 5495 13696
35 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Fͥelͣi̇xͫ☠️ 21 32.4 68.57 5361 853
36 TH18 Rodríguez-23* 12 30.8 94.67 5191 148
37 TH18 Adrian 10 29.83 100.0 5180 1496
38 TH18 Peter King 12 28.2 93.17 1295 3091
39 TH18 Kika 10 27.0 98.8 5374 1775
40 TH18 sΛ☬ALPY_CЯ☬™ 10 26.0 96.4 5083 4673
41 TH18 Luis❣️ 8 23.0 98.5 5195 267
42 TH18 GENERALJEFF 8 22.0 99.75 5304 8597
43 TH18 ᵁᴺᴿ⚝TͭOͦRͬOͦ 8 22.0 94.38 5492 2395
44 TH18 ᵁᴺᴿ⚝ カーナー》 8 21.0 98.38 5346 600
45 TH18 Luis 6 16.0 98.83 4952 1388
46 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Rͥȧkͣėsͫꫝ 7 15.0 78.43 798 5906
47 TH17 JUAN 8 8.48 52.62 86 427
48 TH18 ♕JDiaz⑩ 0 0.0 0.0 5362 1065
49 TH18 Alvaro 0 0.0 0.0 5349 2339
50 TH18 _tony79_ 0 0.0 0.0 5198 1851
🏰 Capital del Clan

Nivel del Capital: 10

Distrito Nivel del Distrito
Capital Peak 10
Barbarian Camp 5
Wizard Valley 5
Balloon Lagoon 5
Builder's Workshop 5
Dragon Cliffs 5
Golem Quarry 5
Skeleton Park 4
Goblin Mines 4