Global Chat 0

FACTORY EMPIRE (#900Q2YVP)

Emblema del Clan

Nos gustan las bandidas👻❤
Clan hispanohablante
KILLER RAIN "SCAMMER"🐀 😎

Nivel del Clan: 34 | Puntos: 301580

Ubicación: Colombia

Requisitos de Trofeos: 4800

Frecuencia de Guerra: Always

Activar Notificaciones de WhatsApp
⚔️ Estadísticas de Guerra
G. Ganadas Empates G. Perdidas Racha Actual
698 149 408 4

📊 Cálculo de Puntos

Los puntos de cada miembro se calculan de la siguiente manera:

Puntos = Σ (Estrellas obtenidas × (TH Defensor / TH Atacante) × Multiplicador de ataques)

Donde el multiplicador de ataques es:

¡La puntuación se reinicia mensualmente!

👥 Miembros del Clan (48)
Distribución de Ayuntamiento
TH18
48
# TH Nombre Ataques Puntos % Destrucción Trofeos Donaciones
🥇 TH18 xxbilllyxx 16 42.5 99.38 5152 1097
🥈 TH18 ⚔️♦️Leonidas♦️⚔ 16 42.2 98.12 4712 59
🥉 TH18 ✦♦BakerMazer♦️✦ 16 40.62 97.62 4805 351
4 TH18 jose alberto 16 38.9 93.88 4825 1858
5 TH18 Pelupro 16 38.7 95.5 4864 2629
6 TH18 JeisonStark 14 38.6 99.79 4980 993
7 TH18 DANNY**ACE 16 38.4 97.25 5040 1988
8 TH18 Furious Clash 14 37.6 98.0 5190 2654
9 TH18 ♦️☘️IVAN☘️♦️ 16 37.12 98.5 5200 3919
10 TH18 bryan 14 36.8 98.14 5187 901
11 TH18 JHONY 16 36.73 95.75 5079 1511
12 TH18 Fcollazos 16 35.79 91.56 759 344
13 TH18 ☆★♦️MARIO♦️★☆ 14 35.6 88.71 4896 1712
14 TH18 ✧✦♦️KANON♦️✦✧ 14 35.43 93.14 4828 321
15 TH18 ☆✯★♦️Myke♦️★✯☆ 14 35.4 97.07 4829 545
16 TH18 _GeNeRaL_RuSheR 16 35.4 91.94 5062 1264
17 TH18 Mr] Yéfrí ™® 16 35.3 87.62 5229 558
18 TH18 Juan 14 35.0 97.57 5078 738
19 TH18 - XPLOITZ - 12 34.8 100.0 4992 768
20 TH18 teo 14 34.8 95.86 5040 1113
21 TH18 FERCHO.... 16 33.93 81.88 4845 2415
22 TH18 ivan 14 33.4 97.21 5052 1813
23 TH18 ♦️LiamZ♦️ 12 31.8 99.0 4842 582
24 TH18 AndrésCISF 14 31.8 89.71 4754 929
25 TH18 ✧✦♦️Darklie♦️✦✧ 14 29.8 85.36 5206 431
26 TH18 ♦️ JHLOPEZ ♦️®️ 12 28.0 86.58 5059 0
27 TH18 AlejoBedoya 12 27.6 81.17 5075 1192
28 TH18 ✦♦️Dark King♦️✦ 14 27.2 80.36 4846 525
29 TH18 CeBeRuS ReD 13 27.2 70.77 5249 620
30 TH18 Pableins 10 25.0 92.5 4754 128
31 TH18 ✦✧♦️MainZ♦️✧✦ 14 24.4 56.71 4543 0
32 TH18 ♦️JägerMike♦️ 12 24.2 68.58 4895 783
33 TH18 ✧✦♦️CeberuS♦️✦✧ 16 24.1 58.25 4881 59
34 TH18 Mr] Yéfrí ™© 12 20.6 59.08 294 276
35 TH18 JOSE 9 20.33 92.89 229 61
36 TH18 ♊️KANON♊️ 10 20.0 64.9 4886 442
37 TH18 -⋞〈The Cris〉⋟- 12 19.6 44.42 5229 59
38 TH18 ✦✧♦️J.B.G♦️✧✦ 14 16.2 31.93 5251 729
39 TH18 Eduardo 8 15.83 84.75 4743 1184
40 TH18 ✦✧♦JUNEL R.D♦️✧ 6 15.0 89.5 4885 796
41 TH18 § Forezx § 6 15.0 84.0 75 0
42 TH18 OscarCG 5 14.83 100.0 4986 1157
43 TH18 CIMG-__- 4 11.0 99.0 4801 457
44 TH18 ..::KYOJURO::.. 6 11.0 53.67 5125 469
45 TH18 Alessandro._ 4 9.0 94.75 4814 443
46 TH18 TW I VENOM 2 5.0 96.0 4803 1095
47 TH18 ACZINO 0 0.0 0.0 5121 2076
48 TH18 ⭐⭐⭐ TROYA ⭐⭐⭐ 0 0.0 0.0 216 297
🏰 Capital del Clan

Nivel del Capital: 10

Distrito Nivel del Distrito
Capital Peak 10
Barbarian Camp 5
Wizard Valley 5
Balloon Lagoon 5
Builder's Workshop 5
Dragon Cliffs 5
Golem Quarry 5
Skeleton Park 4
Goblin Mines 4