Global Chat 0

SPARTAN (#V29982YV)

Emblema del Clan

🔥⚔️ ʙɪᴇɴᴠᴇɴɪᴅ@ꜱ ᴀ ꜱᴘᴀʀᴛᴀɴ ⚔️🔥
🔹 ᴄʟᴀɴ ʟᴀᴛɪɴᴏ ɪɴᴛᴇʀɴᴀᴄɪᴏɴᴀʟ 🌎
🔹 ʀᴇᴄʟᴜᴛᴀᴍᴏꜱ ᴊᴜɢᴀᴅᴏʀᴇꜱ ᴄᴏᴍᴘᴇᴛɪᴛɪᴠᴏꜱ 💫 TM.PR⚔️BALAD SUNDA 4LIFE⚔️

Nivel del Clan: 34 | Puntos: 224098

Ubicación: Mexico

Requisitos de Trofeos: 4000

Frecuencia de Guerra: Always

Activar Notificaciones de WhatsApp
⚔️ Estadísticas de Guerra
G. Ganadas Empates G. Perdidas Racha Actual
456 42 362 0

📊 Cálculo de Puntos

Los puntos de cada miembro se calculan de la siguiente manera:

Puntos = Σ (Estrellas obtenidas × (TH Defensor / TH Atacante) × Multiplicador de ataques)

Donde el multiplicador de ataques es:

¡La puntuación se reinicia mensualmente!

👥 Miembros del Clan (46)
Distribución de Ayuntamiento
TH17
45
# TH Nombre Ataques Puntos % Destrucción Trofeos Donaciones
🥇 TH17 MEN JR 0 0.0 0.0 5250 3073
🥈 TH17 Satoru Gojo 0 0.0 0.0 1243 645
🥉 TH17 s̲Λ☬SESSHÕMARU☬ 0 0.0 0.0 5077 92
4 TH17 sΛ☬SAOT☬™ 0 0.0 0.0 5017 2652
5 TH17 ₡<< JÄ₲€R >>₡ 0 0.0 0.0 5056 264
6 TH17 Brayham 0 0.0 0.0 5025 58
7 TH17 superkapi 0 0.0 0.0 5054 0
8 TH17 Galáctico GR-4 0 0.0 0.0 4948 583
9 TH17 AG•SPARTAN.Mx 0 0.0 0.0 4945 178
10 TH17 SCHWEINSTEIGERR 0 0.0 0.0 4994 555
11 TH17 Onii-chan⚔️afro 0 0.0 0.0 4769 204
12 TH17 JOHAN. LAGOS 0 0.0 0.0 4800 0
13 TH17 criz 0 0.0 0.0 4998 1198
14 TH17 _:andrew 0 0.0 0.0 5025 109
15 TH17 AGENT-47 0 0.0 0.0 5014 8
16 TH17 King_Nothing 0 0.0 0.0 4918 1725
17 TH17 jedi 0 0.0 0.0 495 24
18 TH17 KOKUS T 0 0.0 0.0 4995 1493
19 TH17 KILLER12345678 0 0.0 0.0 184 0
20 TH17 Soza 0 0.0 0.0 113 0
21 TH17 sheyling 0 0.0 0.0 218 0
22 TH17 killer 0 0.0 0.0 325 33
23 TH17 jose 0 0.0 0.0 196 0
24 TH17 ✨NB I KiNG ✨ 0 0.0 0.0 4963 1638
25 TH17 Wilfred Furiano 0 0.0 0.0 841 1326
26 TH17 Pablosky @#$:-) 0 0.0 0.0 1119 1099
27 TH17 killers 0 0.0 0.0 864 48
28 TH17 Anibal 0 0.0 0.0 813 0
29 TH17 Rauliko VI 0 0.0 0.0 912 722
30 TH17 manuel24 0 0.0 0.0 841 1062
31 TH17 TheBrayanCraft 0 0.0 0.0 392 887
32 TH17 EMS⚔️HANIEL⚔️ 0 0.0 0.0 291 320
33 TH17 arie 0 0.0 0.0 561 2207
34 TH17 SAMAELxx 0 0.0 0.0 438 171
35 TH17 Basico 0 0.0 0.0 189 110
36 TH17 nicosamu 0 0.0 0.0 310 187
37 TH17 CHOP 0 0.0 0.0 400 276
38 TH17 NORUEGO 0 0.0 0.0 806 1074
39 TH17 Sereh 0 0.0 0.0 503 58
40 TH17 ALIN b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00' nan nan 274 0
41 TH17 Bogart Szm b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00' nan nan 528 88
42 TH17 pablo b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00' nan nan 471 0
43 TH17 Edgar b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00' nan nan 376 0
44 TH17 belie b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00' nan nan 303 0
45 TH17 luis b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00' nan nan 280 0
🏰 Capital del Clan

Nivel del Capital: 10

Distrito Nivel del Distrito
Capital Peak 10
Barbarian Camp 5
Wizard Valley 5
Balloon Lagoon 5
Builder's Workshop 5
Dragon Cliffs 5
Golem Quarry 5
Skeleton Park 4
Goblin Mines 4