Global Chat 0

UNKNOWN (#28VRPRPPC)

Emblema del Clan

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝑶𝑵𝑬 𝒂𝒏𝒅 𝑶𝑵𝑳𝒀, 𝑼𝑵𝑲𝑵𝑶𝑾𝑵!
🏆𝟏𝐬𝐭 𝐂𝐥𝐚𝐧 “𝐋𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐨𝐫 𝐓𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐮𝐠𝐡”💎 “𝐀𝐋𝐋 𝐅𝐨𝐫 𝐎𝐍𝐄 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐍𝐄 𝐅𝐨𝐫 𝐀𝐋𝐋!”💪🏻 APPLY BY DISCORD.GG/THEUNKNOWN

Nivel del Clan: 31 | Puntos: 306202

Ubicación: United States

Requisitos de Trofeos: 5500

Frecuencia de Guerra: Always

Activar Notificaciones de WhatsApp
⚔️ Estadísticas de Guerra
G. Ganadas Empates G. Perdidas Racha Actual
372 57

📊 Cálculo de Puntos

Los puntos de cada miembro se calculan de la siguiente manera:

Puntos = Σ (Estrellas obtenidas × (TH Defensor / TH Atacante) × Multiplicador de ataques)

Donde el multiplicador de ataques es:

¡La puntuación se reinicia mensualmente!

👥 Miembros del Clan (48)
Distribución de Ayuntamiento
TH17
47
# TH Nombre Ataques Puntos % Destrucción Trofeos Donaciones
🥇 TH17 UNKNOWN BURRITO 0 0.0 0.0 5574 1415
🥈 TH17 UNKNOWN MADA 0 0.0 0.0 5040 4320
🥉 TH17 UNKNOWN SPENCE 0 0.0 0.0 5130 2784
4 TH17 UNKNOWN GUTZMAN 0 0.0 0.0 5363 446
5 TH17 UNKNOWN SEAN 0 0.0 0.0 5089 1306
6 TH17 UNKNOWN⭐️ROYAL 0 0.0 0.0 5238 200
7 TH17 UNKNOWNaruna(S) 0 0.0 0.0 5029 3179
8 TH17 UNKNOWN❤️SOUL 0 0.0 0.0 5022 169
9 TH17 UNKNOWN ENTITY 0 0.0 0.0 5124 204
10 TH17 UNKNOWN Warpig 0 0.0 0.0 5101 418
11 TH17 UNKNOWN KOKO 0 0.0 0.0 5069 116
12 TH17 UNKNOWN SER 0 0.0 0.0 5213 151
13 TH17 UNKNOWN DESTRO 0 0.0 0.0 5038 2658
14 TH17 UNKNOWN❤GREEN 0 0.0 0.0 5033 3568
15 TH17 UNKNOWN ARUNA 0 0.0 0.0 5078 2751
16 TH17 UNKNOWN⭐️ROYaL 0 0.0 0.0 5121 203
17 TH17 UNKNOWN SOMEONE 0 0.0 0.0 4911 58
18 TH17 UNKNOWN MYSTIRI 0 0.0 0.0 5282 204
19 TH17 UNKNOWN RED 0 0.0 0.0 5022 220
20 TH17 UNKNOWN DOOM 0 0.0 0.0 5055 844
21 TH17 UNKNOWN DUCK 0 0.0 0.0 5061 708
22 TH17 UNKNOWN TEXAS 0 0.0 0.0 5183 450
23 TH17 UNKNOWN YONA 0 0.0 0.0 5315 986
24 TH17 Wobble1738 0 0.0 0.0 5417 0
25 TH17 UNKNOWN VIPER 0 0.0 0.0 5120 4722
26 TH17 UNKNOWN Winter 0 0.0 0.0 4909 203
27 TH17 OnlyJim 0 0.0 0.0 5002 0
28 TH17 UNKNOWN MESMIN 0 0.0 0.0 5223 778
29 TH17 UNKNOWN DAFFY 0 0.0 0.0 5373 1668
30 TH17 ariful 0 0.0 0.0 5095 291
31 TH17 UNKNOWN DENIS 0 0.0 0.0 5126 2173
32 TH17 Blue Moon 237 0 0.0 0.0 5098 2257
33 TH17 UNKNOWN LADYBUG 0 0.0 0.0 5092 424
34 TH17 UNKNOWN SWARM 0 0.0 0.0 5195 870
35 TH17 Dirty Don 0 0.0 0.0 5102 591
36 TH17 UNKNOWN PESTER 0 0.0 0.0 5059 0
37 TH17 UNKNOWN SHERWIN 0 0.0 0.0 4897 174
38 TH17 UNKNOWN ELHAM 0 0.0 0.0 4655 0
39 TH17 UNKNOWN ZHAO 0 0.0 0.0 5303 1276
40 TH17 UNKNOWN OMEGA 0 0.0 0.0 5217 952
41 TH17 UNKNOWN JAKE 0 0.0 0.0 5030 58
42 TH17 UNKNOWNILLUSION 0 0.0 0.0 4989 210
43 TH17 AV8TR 0 0.0 0.0 5159 1508
44 TH17 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ 0 0.0 0.0 5309 118
45 TH17 UNKNOWN〽️JAMES 0 0.0 0.0 5021 0
46 TH17 UNKNOWN❤️SOUL b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00' nan nan 5203 176
47 TH17 Gabe b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00' nan nan 4934 0
🏰 Capital del Clan

Nivel del Capital: 10

Distrito Nivel del Distrito
Capital Peak 10
Barbarian Camp 5
Wizard Valley 5
Balloon Lagoon 5
Builder's Workshop 5
Dragon Cliffs 5
Golem Quarry 5
Skeleton Park 4
Goblin Mines 4